SR = Curto alcance
LRM = Multimodo de longo alcance
LR = Longo Alcance
ER = Alcance estendido
ZR = Alcance estendido
Por exemplo
modelo | taxa | comprimento de onda | modo | distância máxima | interface |
10GBASE-SR | 10,3125 Gbit/s | 850nm | multimodo | 300m | X2, SFP+ |
10GBASE-LR | 10,3125 Gbit/s | 1310nm | monomodo | 10 km | XENPAK,X2,XFP,SFP+ |
10GBASE-LRM | 10,3125 Gbit/s | 1310nm | multimodo | 220m | XENPAK,X2,SFP+ |
10GBASE-ER | 10,3125 Gbit/s | 1550nm | monomodo | 40 km | XENPAK,X2,XFP,SFP+ |
10GBASE-ZR | 10,3125 Gbit/s | 1550nm | monomodo | 80 km | XENPAK,X2,XFP,SFP+ |

Transceptor SFP+ 10G
Transceptor 10G SFP+ compatível com todas as marcas, para switch de rede Cisco TPLINK Ubiquiti UniFi BDCOM QNAP ASUS e mais